Konsultacje dla rodziców i uczniów
| Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartyzel Beata | Wtorek | 7.00-8.00 |
| 2 | Bąk Karolina | Wtorek | 12.20-12.50 |
| 3 | Bielak Radosław | Wtorek Czwartek | 7.30-8.00 |
| 4 | Boratyńska Karolina | Wtorek | 16.30-17.30 |
| 5 | Borawska Anna | Wtorek | 7.30-8.00 |
| 6 | Burakowska Anna | Wtorek | 15.40-16.25 |
| 7 | Ciecieląg Marek Piotr | Czwartek | 15.40-16.40 |
| 8 | Cymerska Justyna | Poniedziałek | 8.00-9.00 |
| 9 | Droste Anna | Wtorek Czwartek | 7.30-8.00 |
| 10 | Dworak Dorota | Piątek | 7.30-8.30 |
| 11 | Garbowska Anna | Wtorek | 16.00-17.00 |
| 12 | Goik Katarzyna | Wtorek | 7.15-8.15 |
| 13 | Górska Maria | Środa | 16.00-17.00 |
| 14 | Grzywacz Katarzyna | Czwartek | 7.55-8.55 |
| 15 | Grzywińska Magdalena | Czwartek | 16.30-17.00 |
| 16 | Janisz Joanna | Czwartek | 7.55-8.55 |
| 17 | Jęczmieniowska Bożena | Poniedziałek | 7.15-14.45 |
| 18 | Kasprzyk-Grzywacz Gosława | Wtorek | 17.00-17.30 |
| 19 | Królikowska Beata | Poniedziałek | 7.50-8.50 |
| 20 | Kusznir Oksana | Wtorek | 16.30-17.30 |
| 21 | Kuśmirek Renata | Piątek - co 2 tygodnie od 29.09 | 13.35-14.35 |
| 22 | Maj Grażyna | Piątek | 14.40-15.40 |
| 23 | Majewska Marzena | Czwartek | 8.00-9.00 |
| 24 | Matyjaszek Katarzyna | Poniedziałek | 15.30-16.30 |
| 25 | Mikołajczyk Edyta | Wtorek Środa | 7.30-8.00 |
| 26 | Myćka Agnieszka | Czwartek | 8.00-9.00 |
| 27 | Nosal Janusz | 1. Czwartek miesiąca | 16.30-17.00 |
| 28 | Nowicka Mariola | ||
| 29 | Olejniczak Ewa | Środa | 7.00-8.00 |
| 30 | Ostrowska Magdalena | Poniedziałek | 6.55-7.55 |
| 31 | Paprotny Agata | Wtorek | 15.30-16.30 |
| 32 | Parys Katarzyna | Środa | 7.00-8.00 |
| 33 | Purwin Łucja | Środa | 15.30-16.30 |
| 34 | Raczyńska Danuta | Czwartek | 15.35-16.35 |
| 35 | Rusinek Agata | Środa Piątek | 7.30-8.00 |
| 36 | Ruta Edyta | Poniedziałek | 8.00-9.00 |
| 37 | Rutkowska Karolina | Poniedziałek | 16.30-17.30 |
| 38 | Rydzyńska Dorota | Środa | 7.50 - 8.50 |
| 39 | Samul Anna | Piątek Czwartek | 9.30-10.00 17.00-17.30 |
| 40 | Saputa Renata | Wtorek Czwartek | 7.30-8.00 |
| 41 | Sawicka Mariola | Piątek | 7.00-8.00 |
| 42 | Sawicki Jerzy | Poniedziałek | 14.35-15.35 |
| 43 | Sąsiadek Edyta | Wtorek | 13.30-14.00 |
| 44 | Siennicka Agnieszka | Piątek | 7.00-8.00 |
| 45 | Siennicka Magdalena | Czwartek Piątek | 10.30-11.00 |
| 46 | Sobczyszyn Patryk | Wtorek | 14.40-16.00 |
| 47 | Suchorab Agnieszka | Wtorek | 15.35-16.35 |
| 48 | Szatkowska Marta | Poniedziałek | 14.40 - 15.30 |
| 49 | Szewczuk Joanna | Wtorek | 7.45-8.45 |
| 50 | Szpajcher Monika | Poniedziałek | 7.40-8.40 |
| 51 | Szymanek Agnieszka | Wtorek | 7.45-8.45 |
| 52 | Świętochowska Zuzanna | Wtorek | 12.00-12.30 |
| 53 | Trzepizur Eliza | Poniedziałek | 16.00-16.45 |
| 54 | Wąsik Joanna | Czwartek | 15.40-16.25 |
| 55 | Wilczyńska Katarzyna | Poniedziałek | 16.30-17.30 |
| 56 | Witkowska Katarzyna | Poniedziałek | 15.30-16.30 |
| 57 | Wojtkowska Żaneta | Środa | 16.30-17.40 |
| 58 | Zielińska Joanna | Poniedziałek | 7.30-8.00 |
| 59 | Zielińska-Wicik Natalia |
Środa - co 2 tygodnie od 22.11 |
11.30-12.30 |